Página Inicial / SASSMAQ
Acompanhe sua carga
SASSMAQ
Pesquisa de satisfação do cliente
Pesquisa
| Requesitos avaliados | Pontuação | |
|---|---|---|
| Visão | Concorrência | |
| Condições gerais do veículo | 2 | 2 |
| Conduta dos motoristas | 3 | 2 |
| Pontualidade na entrega | 3 | 3 |
| Condições da mercadoria na entrega | 3 | 3 |
| Uniformização dos motoristas | 3 | 3 |
| Atendimento a regras do cliente | 3 | 2 |
| Facilidade de contato | 3 | 3 |
| Flexibilidade | 3 | 3 |
| Atendimento e confiabilidade | 3 | 3 |
| Sistema de gestão | 3 | 3 |
| Total obtido: | 29 | 27 |
Orientação para pontuação
| Pontuação | Descrição | Situação |
| 0 | Não atende | Ruim |
| 1 | Atende com restrições maiores | regular |
| 2 | atende com restrições menores | Bom |
| 3 | Atende totalmente | Ótimo |
Gráficos
A Transportadora Visão está sempre em constante evolução, procurando a todo momento melhorar seus resultados. Trazendo para o cliente sem o melhor que temos a oferecer.